Countries
Here you can find information of all involved countries about their past and current work on Struve Geodetic Arc.
Please select the country you like to know more about.
The included list contains 34 stations of the Struve Arc from all ten countries: Norway (4), Sweden (4), Finland (6), Russia (2), Estonia (3), Latvia (2), Lithuania (3), Belarus (5), Ukraine (4), and Moldova (1).
Coordinate List and Status of the Struve Geodetic Arc Points
Members, please edit the following table with the information of your country!
UNESCO Nr. | Country | Original Name | Present/Alternative Name | Latitude (N) | Longitude (E) | Status |
1 | Norway | FUGLENAES | Fuglenes-Hammerfest | 70.67000 | 23.66333 | UNESCO |
Norway | Haajen (Ext. stn) | Håja | 70.65500 | 23.42833 | not found | |
Norway | Tyven | Tjuven | 70.63972 | 23.69833 | not found | |
Norway | Jedki | Seilandstuva | 70.44611 | 23.09500 | not found | |
Norway | Jemmeluft-oivi | Gosviktind | 70.35000 | 23.59778 | not found | |
Norway | Balkis-oivi | Vardfjellet | 70.15111 | 23.48028 | not found | |
Norway | Kaaven | Koven | 70.14917 | 22.82917 | not found | |
Norway | Haldi | Sukkertoppen | 69.93944 | 22.92278 | not found | |
2 | Norway | LILLE-REIPAS | Raipas | 69.93861 | 23.36028 | UNESCO |
Norway | Nuppi-vaara | Nuppealas | 69.69472 | 22.89611 | not found | |
3 | Norway | LOHDIZHJOKKI | Luvdiidcohkka, Lodiken | 69.66444 | 23.60222 | UNESCO |
Norway | Avjo-vaara | Avjuvarri | 69.42056 | 23.86333 | not found | |
Norway | Zhjara-vaara | Caravarri | 69.35250 | 22.88611 | not found | |
Norway | Spjellega | Spielgavarri | 69.23111 | 23.33500 | not found | |
4 | Norway | BÄLJATZ-VAARA | Baelljasvarri | 69.02861 | 23.30528 | UNESCO |
Norway | Atjik | Addjit | 68.94000 | 22.74306 | not found | |
9 | Finland | STUOR-OIVI | Stuorrahanoaivi | 68.68250 | 22.74583 | UNESCO |
Finland | Kersti-vaara | Kerstivara Jerstivaara | 68.64944 | 23.71194 | not found | |
5 | Sweden | PAJTAS-VAARA | Tynnyrilaki | 68.25500 | 22.98306 | UNESCO |
Finland | Ounas-tunturi | Aunastunturi Ounastunturi | 68.23389 | 23.82750 | not found | |
Finland | Ollos-tunturi | Ollostunturi Olostunturi | 67.92417 | 23.80833 | not found | |
Sweden | Pessinki | 67.91222 | 22.72000 | not found | ||
Finland | Kuivaskero | Kiuaskero | 67.55583 | 23.81000 | not found | |
Sweden | Lumi-vaara | Lumivara | 67.55111 | 23.06861 | not found | |
6 | Sweden | KERROJUPUKKA | Jupukka | 67.27667 | 23.24306 | UNESCO |
Finland | Ylinen-vaara | Ilinenvaara Ylinenvaara | 67.17694 | 23.91861 | not found | |
Finland | Ollos-vaara | Ollosvara Olosvaara | 66.96917 | 24.14083 | not found | |
Sweden | Paljukka-vaara | Paljukkavaara | 66.96889 | 23.36361 | not found | |
Finland | Kittis-vaara | Kittis Kittisvaara | 66.81000 | 24.00889 | not found | |
7 | Sweden | PULLINKI | Pullinki | 66.64639 | 23.78194 | UNESCO |
Finland | Niemi-vaara | Niemivaara | 66.57778 | 24.12639 | not found | |
Finland | Horrilankero | Gorrilankero | 66.46500 | 24.00417 | not found | |
10 | Finland | AVASAKSA | Aavasaksa | 66.39778 | 23.72528 | UNESCO |
Finland | Huitaperi | Guitaperi | 66.24833 | 23.78278 | not found | |
Finland | Kaakama-vaara | Tynnyrilaki | 66.14083 | 24.19778 | not found | |
8 | Sweden | PERRA-VAARA | Perävaara | 66.01806 | 23.92250 | UNESCO |
11 | Finland | TORNEA | Alatornion kirkko, Tornio | 65.83000 | 24.15722 | UNESCO |
Finland | Kivalo | 65.82306 | 25.00694 | not found | ||
Finland | Ajos | 65.66750 | 24.55333 | not found | ||
Finland | Ulkogrunni | Ulkokrunni | 65.38917 | 24.83889 | not found | |
Finland | Rontti | 65.34528 | 25.24556 | not found | ||
Finland | Isoniemi | 65.16250 | 25.23667 | not found | ||
Finland | Hyypän-mäki | 65.06389 | 24.80056 | not found | ||
Finland | Sarvi-kangas | 65.00750 | 25.62083 | not found | ||
Finland | Pilkäselkä | 64.92694 | 25.93111 | not found | ||
Finland | Linnunsilmä | 64.85333 | 25.69500 | not found | ||
Finland | Palo-vaara | 64.82722 | 26.91667 | not found | ||
Finland | Laton-mäki | 64.82694 | 25.15917 | not found | ||
Finland | Revonpesämaa | 64.82472 | 26.67028 | not found | ||
Finland | Repo-kangas | 64.80889 | 26.16028 | not found | ||
Finland | Puokio-vaara | 64.74778 | 27.34250 | not found | ||
Finland | Halosen-vaara | 64.72556 | 25.89306 | not found | ||
Finland | Teiri-harju | 64.67806 | 27.96556 | not found | ||
Finland | Rokua-vaara | 64.56444 | 26.49472 | not found | ||
Finland | Kives-vaara | 64.46028 | 27.54111 | not found | ||
Finland | Saukko-vaara | 64.44806 | 28.20778 | not found | ||
Finland | Rupukka-vaara | 64.24250 | 27.96083 | not found | ||
Finland | Otan-mäki | 64.11806 | 27.10194 | not found | ||
Finland | Lehto-vaara | 64.08556 | 27.70833 | not found | ||
Finland | Murto-mäki | 63.99861 | 27.39694 | not found | ||
Finland | Naaras-mäki | 63.93000 | 27.82611 | not found | ||
Finland | Sallisen-mäki | 63.82222 | 27.28278 | not found | ||
Finland | Kulven-mäki | 63.76806 | 27.64167 | not found | ||
Finland | Kivi-mäki | 63.66528 | 27.35056 | not found | ||
Finland | Ii-mäki | 63.62944 | 27.07528 | not found | ||
Finland | Pihlajan-mäki | 63.50361 | 26.40167 | not marked | ||
Finland | Pöllö-mäki | 63.37972 | 27.12917 | not found | ||
Finland | Lehto-mäki | 63.23056 | 26.45056 | not found | ||
Finland | Honka-mäki | 62.95778 | 27.10639 | not found | ||
Finland | Wesa-mäki | 62.92917 | 26.48056 | not found | ||
Finland | Liston-mäki | 62.85833 | 26.09750 | not found | ||
Finland | Ila-mäki | 62.71028 | 25.79889 | not found | ||
Finland | Silmut-mäki | 62.65083 | 26.31722 | not found | ||
Finland | Kilpi-mäki | 62.63417 | 26.76778 | not found | ||
Finland | Ohi-mäki | 62.49250 | 26.27417 | not found | ||
Finland | Multa-mäki | 62.46250 | 25.86250 | not found | ||
Finland | Laaja-vuori | 62.25806 | 25.68417 | not found | ||
Finland | Ruuhi-mäki | 62.21361 | 26.18444 | not found | ||
Finland | Jyvaskylä | 62.21333 | 25.70083 | not found | ||
Finland | Waater-vuori | 62.07472 | 25.96111 | not found | ||
12 | Finland | PUOLAKKA | Oravivuori | 61.92667 | 25.53361 | UNESCO |
Finland | Tammi-mäki | 61.83500 | 25.99611 | not marked | ||
Finland | Rappu-vuori | 61.81028 | 25.42778 | not found | ||
Finland | Kammio | 61.69750 | 25.70306 | not found | ||
Finland | Kylmä-kangas | 61.62556 | 25.41083 | not marked | ||
Finland | Wiljamin-vuori | 61.58917 | 25.82472 | not found | ||
Finland | Wirmala | 61.45000 | 25.32222 | not found | ||
Finland | Soitin-kallio | 61.35972 | 25.70722 | not found | ||
Finland | Kurhila | 61.20500 | 25.40194 | not marked | ||
Finland | Wesivehmais | 61.15583 | 25.69028 | not marked | ||
Finland | Wahteristo | 61.08000 | 25.85778 | not found | ||
Finland | Messilä | 61.00694 | 25.52528 | not marked | ||
Finland | Huhtmar | 60.91778 | 25.98222 | not found | ||
Finland | Perheniemi | 60.85028 | 26.19056 | not found | ||
Finland | Willikkala | 60.80917 | 25.94472 | not found | ||
Finland | Ämmänäuräs | 60.78778 | 25.75111 | not found | ||
Finland | Mustila | 60.72528 | 26.36306 | not found | ||
13 | Finland | PORLOM II | Tornikallio, Sture-Porlom Tornimäki | 60.70472 | 26.00333 | UNESCO |
Finland | Porlom I | Lille-Porlom | 60.70056 | 26.00417 | not found | |
Finland | Korsmalm | 60.58667 | 26.18917 | not found | ||
Finland | Strömfors | 60.52167 | 26.43056 | not found | ||
Finland | Kokko-vuori | 60.46139 | 26.79556 | not found | ||
Finland | Lovisa | Kuckusten | 60.44583 | 26.23111 | not found | |
Finland | Tuskas | 60.38250 | 26.55333 | not found | ||
Finland | Ristisaari | 60.31417 | 26.81417 | not found | ||
14 | Finland | SVARTVIRA | Mustaviiri | 60.27639 | 26.60333 | UNESCO |
16 | Russia | HOGLAND, Z | Gogland, Tochka Z | 60.08528 | 26.96111 | UNESCO |
15 | Russia | MÄKI-PÄÄLYS | Mäkipällys | 60.07417 | 26.96972 | UNESCO |
Russia | Mäki-päälys | Mäkipäällys | 60.07417 | 26.96972 | not found | |
Estonia | Halljall | Haljala | 59.43167 | 26.26806 | not found | |
Estonia | Hohenkreutz | Pikaristi | 59.41944 | 26.67778 | not found | |
Estonia | Warres-mäggi | Varesemägi | 59.30972 | 26.56083 | not found | |
Estonia | Lewala | Levala | 59.26306 | 26.29028 | not found | |
Estonia | Raeküll | Raeküla | 59.15778 | 26.37139 | not found | |
Estonia | Ebbafer | Ebavere | 59.10389 | 26.22083 | not found | |
17 | Estonia | WOIBIFER | Võivere | 59.05778 | 26.33778 | UNESCO |
18 | Estonia | KATKO | Simuna | 59.04833 | 26.41417 | UNESCO |
Estonia | Tammik | 58.99167 | 26.33889 | not found | ||
Estonia | Marien-Magdalenen | Koeru | 58.96417 | 26.03028 | not found | |
Estonia | Sall | Salla (Emumäe) | 58.93750 | 26.37389 | not found | |
Estonia | Kersel | Kaarepere | 58.65917 | 26.49833 | not found | |
Estonia | Oberpahlen | Pöltsamaa | 58.65472 | 25.96806 | not found | |
19 | Estonia | DORPAT | Tartu Observatory, Tartu Tähetorn | 58.37889 | 26.72000 | UNESCO |
Estonia | Holstfershof | Holstre | 58.29306 | 25.72306 | not found | |
Estonia | Arrohof | Arumoisa (Aru) | 58.28028 | 26.37472 | not found | |
Estonia | Annikatz | Anikatsi | 58.14222 | 25.75556 | not found | |
Estonia | Arrol | Arula | 58.04972 | 26.32583 | not found | |
Estonia | Helmet | Helme | 57.99528 | 25.88167 | not found | |
Estonia | Lenard | Leenardi | 57.98361 | 26.35639 | not found | |
Estonia | Hummelshof | Hummuli | 57.88278 | 26.01611 | not found | |
Estonia | Mario-mäggi | Essemäe | 57.63806 | 26.39472 | not found | |
Latvia | Oppekaln | Opekalns | 57.54972 | 26.90361 | not found | |
Latvia | Palzmar | Palsmane | 57.45889 | 26.20306 | not found | |
Latvia | Kortenhof | Kārtene | 57.28611 | 26.77528 | not found | |
Latvia | Ramkau | Ranka | 57.17389 | 26.14944 | not found | |
Latvia | Elkas-kalns | Elkas kalns | 57.08333 | 25.59111 | not found | |
Latvia | Nessaule-kalns | Nesaules kalns | 56.96028 | 26.18472 | not found | |
Latvia | Gaissa-kalns | Gaiziņš | 56.87000 | 25.95944 | not found | |
20 | Latvia | SESTU-KALNS | Ziestu kalns | 56.84000 | 25.63667 | UNESCO |
Latvia | Dabors-kalns | Dāburkalns | 56.58417 | 25.69194 | found | |
Latvia | Bristen | Bristānu kalns | 56.58139 | 25.35944 | found | |
Latvia | Kreutzburg | Krustpils | 56.51139 | 25.85861 | not found | |
21 | Latvia | JACOBSTADT | Jēkabpils | 56.50139 | 25.85667 | UNESCO |
Latvia | Arbidani | Arbidāni | 56.48278 | 25.62917 | not found | |
Latvia | Daudsewas | Daudzeva | 56.47417 | 25.21750 | not found | |
Latvia | Urmen | Ormaņkalns | 56.25667 | 25.53889 | not found | |
Latvia | Pilkaln | Pilskalne | 56.19361 | 25.15889 | not found | |
Lithuania | Chanuschischki | Ganusiski | 56.14611 | 25.53000 | not found | |
Lithuania | Ponedeli | Pandelis | 56.02861 | 25.22389 | not found | |
Lithuania | Jakschti | Joksiai | 55.93194 | 25.14639 | not found | |
22 | Lithuania | KARISCHKI | Gireisiai | 55.90250 | 25.43667 | UNESCO |
Lithuania | Kinderti | Kinderiai | 55.77417 | 25.10833 | not found | |
Lithuania | Martintschuni | Martinciunai | 55.72444 | 25.62361 | not found | |
Lithuania | Lipsk | Kuzmiskis | 55.53944 | 25.39611 | not found | |
Lithuania | Stworänzi | Storiai | 55.48861 | 25.15000 | not found | |
Lithuania | Tschiwili | ivyliai | 55.31833 | 25.47028 | not found | |
Lithuania | Bolniki | Petrikiskiai | 55.28278 | 25.15361 | not found | |
Lithuania | Ambroschischki | Ambraziskiai | 55.14000 | 25.30667 | not found | |
Lithuania | Kongedi | Kangedai | 55.10861 | 24.78167 | not found | |
23 | Lithuania | MESCHKANZI | Meskonys | 54.93083 | 25.31667 | UNESCO |
Lithuania | Chorunschischki | Sventininkai | 54.86194 | 25.62889 | not found | |
Lithuania | Naborowtschisna | Nuobariskes | 54.70417 | 24.80000 | not found | |
Belarus | Konradi | 54.70250 | 25.76333 | not found | ||
Lithuania | Nemesch | Nemezis (Nemez) | 54.65028 | 25.31667 | not found | |
24 | Lithuania | BERESNÄKI | Paliepiukai | 54.63444 | 25.42917 | UNESCO |
Lithuania | Medniki | Medininkai | 54.53111 | 25.62778 | not found | |
Belarus | Deibissi | 54.52556 | 25.93389 | not found | ||
Belarus | Loitzi | 54.30861 | 25.80194 | not found | ||
25 | Belarus | TUPISCHKI | Tupishki | 54.29167 | 26.04528 | UNESCO |
Belarus | Widnopol | 54.12333 | 25.87167 | not found | ||
Belarus | Daukni | 54.04750 | 25.44306 | not found | ||
Belarus | Iwje | 53.97417 | 25.74361 | not found | ||
Belarus | Tscherniki (Ext stn) | 53.95250 | 25.22000 | not found | ||
Belarus | Dokudowo | 53.81389 | 25.51028 | not found | ||
Belarus | Falkowtschisna | 53.73667 | 25.26472 | not found | ||
Belarus | Amalienhof | 53.71444 | 25.85972 | not found | ||
Belarus | Putzewitschi | 53.60194 | 25.77361 | not found | ||
26 | Belarus | LOPATI | Lopaty | 53.56056 | 24.86972 | UNESCO |
Belarus | Tarassowzi | 53.42083 | 25.44361 | not found | ||
Belarus | Solotejewo | 53.24667 | 24.87472 | not found | ||
Belarus | Dsergeli | 53.09694 | 24.75528 | not found | ||
Belarus | Rinki | 53.07194 | 25.15083 | not found | ||
Belarus | Marinus | 52.93806 | 25.50917 | not found | ||
Belarus | Schomeizäki | 52.78056 | 25.06028 | not found | ||
Belarus | Iwazewitschi | 52.72444 | 25.32111 | not found | ||
Belarus | Ssoschitza (Ext. stn) | 52.60139 | 24.83889 | not found | ||
Belarus | Bronna | 52.59972 | 25.08639 | not found | ||
Belarus | Gath | 52.56806 | 25.62000 | not found | ||
Belarus | Winin (Extra stn) | 52.45278 | 24.86722 | not found | ||
Belarus | Besdesch | 52.32528 | 25.28528 | not found | ||
27 | Belarus | OSSOWNITZA | Ossovnitsa | 52.28944 | 25.64944 | UNESCO |
28 | Belarus | TCHEKUTSK | Chekutsk | 52.20778 | 25.55639 | UNESCO |
29 | Belarus | LESKOWITSCHI | Leskovichi | 52.16083 | 25.57139 | UNESCO |
Belarus | Belin | 52.04417 | 25.21750 | not found | ||
Ukraine | Schlapan | 51.87417 | 25.47389 | destroyed | ||
Ukraine | Bolschaja-Gluscha | 51.80861 | 25.02944 | destroyed | ||
Ukraine | Tscherwischtsche | 51.58194 | 25.41444 | destroyed | ||
Ukraine | Gutakamenskaja | 51.57917 | 25.03167 | replaced by SGN site | ||
Ukraine | Datin | 51.51944 | 24.71750 | replaced by SGN site | ||
Ukraine | Tscheremoschna | 51.33639 | 25.06472 | destroyed | ||
Ukraine | Kowel | 51.24694 | 24.71583 | destroyed | ||
Ukraine | Golobi | Holoby | 51.11389 | 24.99611 | found | |
Ukraine | Roschischtsche | Rozysce | 50.92917 | 25.26556 | destroyed | |
Ukraine | Osmigowitschi | Os'myhovyci | 50.90917 | 24.77806 | destroyed | |
Ukraine | Tortschin | Torcyn | 50.73417 | 24.99278 | replaced by SGN site | |
Ukraine | Krupi | 50.68444 | 25.41250 | replaced by SGN site | ||
Ukraine | Borbin | 50.67250 | 25.74194 | destroyed | ||
Ukraine | Schabtscha | 50.46333 | 25.12306 | destroyed | ||
Ukraine | Smordwa | 50.42194 | 25.51528 | replaced by SGN site | ||
Ukraine | Gurniki | 50.38472 | 25.84444 | replaced by SGN site | ||
Ukraine | Mosty | 50.19722 | 26.00083 | found | ||
Ukraine | Kremenetz | 50.09583 | 25.69639 | replaced by SGN site | ||
Ukraine | Ssiwki | Syvky | 50.02472 | 26.26556 | found | |
Ukraine | Matwejewzi | Matviivci | 49.97083 | 25.97667 | found | |
Ukraine | Turowka | 49.87806 | 26.51083 | replaced by SGN site | ||
Ukraine | Beloserka | Bilozirka | 49.77083 | 26.23556 | destroyed | |
Ukraine | Montschinzi | 49.73000 | 26.80583 | replaced by SGN site | ||
Ukraine | Basalia | Bazalija | 49.68944 | 26.48278 | found | |
31 | Ukraine | KATERINOWKA | Katerinowka | 49.56583 | 26.75611 | UNESCO |
Ukraine | Kusmin | Kuzmin (base site) | 49.69361 | 27.08967 | found | |
Ukraine | Pogarelaja | Pogorila (base site) | 49.69260 | 27.21294 | found | |
Ukraine | Staro-Konstantinow | (base network site) | half destroyed cupola of bell tower | |||
Ukraine | Sapadinzi | (base network site) | destroyed | |||
Ukraine | Werborodinzi | (base network site) | replaced by SGN site | |||
Ukraine | Wolizakerekeschina | (base network site) | replaced by SGN site | |||
Ukraine | Kriwotschinzi | 49.48500 | 26.45917 | replaced by SGN site | ||
32 | Ukraine | FELSCHTIN | Felschtin | 49.33000 | 26.68194 | UNESCO |
Ukraine | Alexandrowka | Oleksandrivka | 49.27806 | 26.31667 | found | |
33 | Ukraine | BARANOWKA | Baranowka | 49.14861 | 26.99167 | UNESCO |
Ukraine | Tschernowody | Cornyvody | 49.13472 | 26.63333 | replaced by SGN site | |
Ukraine | Hanowka | 48.92917 | 26.85889 | replaced by SGN site | ||
Ukraine | Karatschkowzi | 48.89694 | 26.54750 | replaced by SGN site | ||
Ukraine | Ssuprunkowzi | 48.75083 | 26.79778 | replaced by SGN site | ||
Ukraine | Sagorjane | 48.74056 | 27.11944 | destroyed | ||
Ukraine | Woltschenetz | 48.46861 | 26.91806 | destroyed | ||
Ukraine | Sselyshe | Selysche (base site) | 48.51464 | 27.13698 | found | |
Ukraine | Romankautsy | (base site) | destroyed | |||
Ukraine | Grubni | (base network site) | destroyed | |||
Ukraine | Tschubutinzi | (base network site) | destroyed | |||
Moldova | Gwosdautzi | 48.42917 | 27.31306 | not found | ||
Moldova | Lipnik | Lipnic | 48.37333 | 27.51389 | not found | |
Moldova | Britschani | Brinceni | 48.34417 | 27.12083 | not found | |
30 | Moldova | RUDY | Rudi | 48.31889 | 27.87667 | UNESCO |
Moldova | Rotunda | 48.24083 | 27.31917 | not found | ||
Moldova | Tyrnowo | Tirnova | 48.16583 | 27.64056 | not found | |
Moldova | Boksano | 48.12139 | 28.07083 | not found | ||
Moldova | Wodeni | Vadeni | 47.98972 | 28.21306 | not found | |
Moldova | Ketros | 47.98722 | 27.82250 | not found | ||
Moldova | Unkiteschti | 47.89556 | 28.49583 | not found | ||
Moldova | Belzy | 47.83417 | 27.94833 | not found | ||
Moldova | Tschutuleschti | Ciutulesti | 47.75444 | 28.32472 | not found | |
Moldova | Rospopeni | Rospopeni | 47.72500 | 28.63861 | not found | |
Moldova | Sagaikani | Saratenii | 47.49361 | 28.52194 | not found | |
Moldova | Bologan | 47.46056 | 28.83389 | not found | ||
Moldova | Ziganeschti | Tiganesti | 47.31806 | 28.54778 | not found | |
Moldova | Peressetschino | Peresecina | 47.26417 | 28.79111 | not found | |
Moldova | Ssurutscheni | Truseni | 47.06611 | 28.65750 | not found | |
Moldova | Wodolui | Vadul lui Voda | 47.02278 | 29.07111 | not found | |
Ukraine | Ploska | 47.01667 | 29.64583 | destroyed | ||
Moldova | Dschamana | Geamana | 46.79000 | 29.21000 | FOUND | |
Moldova | Reseni | Razeni | 46.71611 | 28.86889 | destroyed | |
Moldova | Nowokauschani | Causeni | 46.62167 | 29.46083 | not found | |
Ukraine | Nesselrode | 46.46444 | 29.11000 | destroyed | ||
Ukraine | Nikolajewka | Mykolaivka | 46.34361 | 29.41583 | replaced by SGN site | |
Moldova | Baschkalia | Bascalia | 46.32472 | 28.80917 | not found | |
Ukraine | Kulmskaja | 46.26194 | 29.02139 | replaced by SGN site | ||
Moldova | Baurtschi | Baurci | 46.11722 | 28.70306 | not found | |
Ukraine | Malojaroslawetzkaja | Malojaroslavec | 46.08917 | 28.97694 | replaced by SGN site | |
Moldova | Kamboli | 45.97750 | 28.52000 | not found | ||
Moldova | Taraklia | Taraclia | 45.91611 | 28.75889 | replaced by SGN site | |
Moldova | Bolgrad | Bolhrad | 45.79417 | 28.65083 | not found | |
Ukraine | Pandaklia | 45.78222 | 28.91333 | found | ||
Ukraine | Karakurt | 45.63111 | 28.72667 | replaced by SGN site | ||
Ukraine | Katlabuch | 45.61194 | 28.93250 | destroyed | ||
Ukraine | Taschbunar II | 45.56528 | 28.83972 | destroyed | ||
Ukraine | Taschbunar I | (base site) | destroyed | |||
Ukraine | Waissal | (base site) | destroyed | |||
Ukraine | Katlabuch-ssuchoi | 45.49250 | 28.91472 | replaced by SGN site | ||
Ukraine | Kairaklia | 45.47861 | 28.77639 | destroyed | ||
Ukraine | Ssafianowka | 45.40889 | 28.87472 | destroyed | ||
Ukraine | Borska | Broska | 45.37111 | 28.76028 | destroyed | |
Ukraine | Ismaïl | Izmail | 45.33250 | 28.84417 | found (cupola of bell tower of temple) | |
34 | Ukraine | STARO-NEKRASSOWKA | Stara Nekrasivka | 45.33167 | 28.92806 | UNESCO |
page revision: 19, last edited: 12 Jul 2018 08:09